INDIVIDUAL
| # | ESPECIAL |
| 1 | RICARDO PEREZ DE ZABALZA |
| 2 | JOSE DANIEL BUENDIA |
| 3 | ALEJANDRO BUENDIA |
| 4 | GUILLERMO ARSUAGA |
| 5 | CARLOS MOLINA S |
| 6 | GERMAN REINALDOS |
| 7 | EDUARDO MARTINEZ U. |
| 8 | MANUEL NOGALES MONREAL |
| 9 | JOAQUIN BLANCO |
| 10 | MANUEL MANZANERA |
| # | ABSOLUTA A |
| 1 | CHINDO GONZALEZ |
| 2 | FULGENCIO PEREZ FRUTOS |
| 3 | ANTONIO LOPEZ NICOLAS |
| 4 | MARIANO FUSTER |
| 5 | JOSE M PAREJO |
| 6 | ESTANISLAO GONZALEZ |
| 7 | FRANCISCO MENDEZ |
| 8 | SANTIAGO ROMERO |
| 9 | JOSE JAVIER CARCELLER |
| 10 | JOSÉ MENDEZ |
| # | ABSOLUTA B |
| 1 | BLAS HELLIN |
| 2 | JOSE Mª LOZANO |
| 3 | JAIME SANZ SAN PABLO |
| 4 | LUIS FONTES |
| 5 | JUAN A SERRANO |
| 6 | JUAN C ESPINOSA |
| 7 | ALEJANDRO SANCHEZ |
| 8 | MIGUEL MENDEZ |
| 9 | JUANMA VALERO |
| 10 | EMILIO MARTINEZ C |
| # | ORO A |
| 1 | JAVIER ASENSIO |
| 2 | JOSE G NOGALES |
| 3 | MARCIAL SANCHEZ |
| 4 | CARLOS JIMENEZ |
| 5 | JOSE Mª LOZANO JR |
| 6 | JESUS GARCIA SANCHEZ |
| 7 | JESUS OSABA |
| 8 | ALEJANDRO ABADIA |
| 9 | JUAN A. CEREZO |
| 10 | IGNACIO ALARCON |
| # | ORO B |
| 1 | NORBERTO GUILLEN A. |
| 2 | JUAN D. TERUEL |
| 3 | EDUARDO NORTES |
| 4 | ANTONIO FELICES |
| 5 | CARLOS VAZQUEZ |
| 6 | JOSE LUIS GALVEZ |
| 7 | SERGIO SANCHEZ-SOLIS |
| 8 | PEDRO J HERNANDEZ |
| 9 | FRANCISCO HERNANDEZ |
| 10 | ANTONIO JIMENEZ |
| # | PLATA A |
| 1 | GREGORIO MEDINA |
| 2 | CESAR ROCAMORA |
| 3 | FRANCISCO A. LAMAS |
| 4 | MARCOS CARBONELL |
| 5 | FRANCISCO J CARRILLO |
| 6 | ALFONSO ESPIN |
| 7 | MARTIN LEJARRAGA |
| 8 | JUAN P GARCIA P |
| 9 | FERNANDO L. CANOVAS |
| 10 | MIGUEL A. FLOR |
| # | PLATA B |
| 1 | MIGUEL DE PRO |
| 2 | CARLOS TERUEL |
| 3 | ALFONSO CORBALAN |
| 4 | CARLOS MORENO |
| 5 | JOAQUIN MOYA-ANGELER |
| 6 | JORGE RODRIGUEZ |
| 7 | ALBERTO HERNANDEZ |
| 8 | FERNANDO FERNANDEZ |
| 9 | JUAN J. HERNANDEZ F. |
| 10 | ANDRES MARTINEZ |
| # | BRONCE A |
| 1 | CARLOS MARTINEZ-ABARCA |
| 2 | JESUS HERNANDEZ C. |
| 3 | RAFAEL DE MENA |
| 4 | JOSE L. GALIANA |
| 5 | IGNACIO PEÑARRUBIA |
| 6 | IGNACIO PONCE |
| 7 | SANTIAGO CASTILLO |
| 8 | ANTONIO ROMAMORA |
| 9 | PEDRO FENOLLAR |
| 10 | JOSE A. BALSALOBRE |
DOBLES
CATEGORÍA «A»
CATEGORÍA «B»