TOP 20 |
---|
JUGADOR | RANKING |
---|---|
Gombos, Norbert | 109 |
Cerundolo, Juan Manuel | 119 |
Novak, Dennis | 140 |
Tseng, Chun-hsin | 159 |
Vilella Martinez, Mario | 173 |
Marterer, Maximilian | 194 |
Trungelliti, Marco | 197 |
Pellegrino, Andrea | 201 |
Giustino, Lorenzo | 207 |
Ofner, Sebastian | 211 |
Cachin, Pedro | 225 |
Kuznetsov, Andrey | 230 |
Kuhn, Nicola | 248 |
Klein, Lukas | 268 |
Brancaccio, Raul | 277 |
Barranco Cosano, Javier | 283 |
Shevchenko, Alexander | 284 |
Nikles, Johan | 298 |
Álvarez Varona, Nicolás | 304 |
Nava, Emilio | 309 |
Forejtek, Jonas | 311 |
DESCARGA LISTA COMPLETA DE JUGADORES |
---|